MCB-09-SP Breezeless E nástenný split (2,6 kW)
Kód: 71
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | CB1-09HRFN8-I – Breezeless E nástenná vnútorná jednotka (2,6 kW) | CB1-09HFNX-O – Breezeless E vonkajšia jednotka (R32, 2,6 kW) |
|---|---|---|
| Meno | CB1-09HRFN8-I | CB1-09HFNX-O |
| Chladivo | Nem | Igen |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 2.9 kW | 2.9 kW |
| Prietok vzduchu | 37 m³/h | - |
| Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | 1 | 1 |
| Energetická trieda chladenia | A++ | A++ |
| Energetická trieda kúrenia | A+ | A+ |
| SEER | 7.6 | 7.6 |
| SCOP | 4.1 | 4.1 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 53 | 62 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 37 | - |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Priemer parného potrubia (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. výškový rozdiel vonkajšia–vnútorná jednotka (m) | 10 | 19 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 13 | 10 |
| Chladivo (kg) výrobné | - | 0.55 |
| Chladivo (kg) celkom | - | 0.55 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | - | 10 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | - | 452 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | - | 0.7 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
