MCB-12-SP Breezeless E nástenný split (3,5 kW)
Kód: 74
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | CB1-12HRFN8-I – Breezeless E vnútorná jednotka (3,5 kW) | CB1-12HFNX-O – Breezeless E vonkajšia jednotka (R32, 3,5 kW) |
|---|---|---|
| Meno | CB1-12HRFN8-I | CB1-12HFNX-O |
| Chladivo | Nem | Igen |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 3.8 kW | 3.8 kW |
| Prietok vzduchu | 37.5 m³/h | - |
| Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | 1 | 1 |
| Energetická trieda chladenia | A++ | A++ |
| Energetická trieda kúrenia | A+ | A+ |
| SEER | 7.1 | 7.1 |
| SCOP | 4.2 | 4.2 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 56 | 63 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 37.5 | - |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Priemer parného potrubia (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. výškový rozdiel vonkajšia–vnútorná jednotka (m) | 10 | 24 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 16 | 10 |
| Chladivo (kg) výrobné | - | 0.62 |
| Chladivo (kg) celkom | - | 0.62 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | - | 10 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | - | 452 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | - | 1.1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
