MCB-24-SP Breezeless E nástenný split (7,1 kW)
Kód: 80
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | CB1-24HRFN8-I – BreezelessE vnútorná jednotka (7,1 kW) | CB1-24HFNX-O – BreezelessE vonkajšia jednotka (R32, 7,1 kW) |
|---|---|---|
| Meno | CB1-24HRFN8-I | CB1-24HFNX-O |
| Chladivo | Nem | Igen |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 7.1 kW | 7.1 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 7.3 kW | 7.3 kW |
| Prietok vzduchu | 45 m³/h | – |
| Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | 1 | 1 |
| Energetická trieda chladenia | A++ | A++ |
| Energetická trieda kúrenia | A+ | A+ |
| SEER | 6.4 | 6.4 |
| SCOP | 4.1 | 4.1 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 65 | 67.5 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 45 | – |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Priemer parného potrubia (mm) | 15.9 | 15.9 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | 25 | 25 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 47 | 47 |
| Chladivo (kg) výrobné | – | 1.45 |
| Chladivo (kg) celkom | – | 1.45 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | – | 663 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | – | 2.5 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
