MEX-18-SP All Easy Pro nástenný split (R32, 5,3 kW)
Kód: 119
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | MSEPCU-18HRFN8 – AllEasyPro nástenná vnútorná jednotka (5,3 kW) | MOX430-18HFN8 – AllEasyPro vonkajšia jednotka (R32, 5,3 kW) |
|---|---|---|
| Meno | MSEPCU-18HRFN8 | MOX430-18HFN8 |
| Chladivo | Nem | Igen |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 5.3 kW | 5.3 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 5.6 kW | 5.6 kW |
| Prietok vzduchu | 685 m³/h | 685 m³/h |
| Energetická trieda chladenia | A+++ | A+++ |
| Energetická trieda kúrenia | A++ | A++ |
| SEER | 8.5 | 8.5 |
| SCOP | 4.6 | 4.6 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 59 | 65 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 41 | - |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Priemer parného potrubia (mm) | 12.7 | 12.7 |
| Max. výškový rozdiel vonkajšia–vnútorná jednotka (m) | 20 | 20 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | 24 | 24 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 35 | 35 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | 663 | 663 |
| Chladivo (kg) výrobné | - | 1.1 |
| Chladivo (kg) celkom | - | 1.1 |
| Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | - | 1 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | - | 1.3 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
