MEX-24-SP All Easy Pro nástenný split (R32, 7,1 kW)
Kód: 122
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | MSEPDU-24HRFN8 – AllEasyPro nástenná vnútorná jednotka (7,1 kW) | MOX430-24HFN8 – AllEasyPro vonkajšia jednotka (R32, 7,1 kW) |
|---|---|---|
| Meno | MSEPDU-24HRFN8 | MOX430-24HFN8 |
| Chladivo | Nem | Igen |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 7.1 kW | 7.1 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 7.3 kW | 7.3 kW |
| Prietok vzduchu | 1092 m³/h | 1092 m³/h |
| Energetická trieda chladenia | A+++ | A+++ |
| Energetická trieda kúrenia | A+ | A+ |
| SEER | 8.5 | 8.5 |
| SCOP | 4.2 | 4.2 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 65 | 68 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 44.5 | - |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Priemer parného potrubia (mm) | 15.9 | 15.9 |
| Max. výškový rozdiel vonkajšia–vnútorná jednotka (m) | 25 | 25 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | 32 | 32 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 47 | 47 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | 663 | 663 |
| Chladivo (kg) výrobné | - | 1.5 |
| Chladivo (kg) celkom | - | 1.5 |
| Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | - | 1 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | - | 1.7 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
