MG2X-09-SP Xtreme Save nástenný split (R32, 2,6 kW)
Kód: 86
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | MSAGAU-09HRFNX – XtremeSave nástenná jednotka (R32, 2,6 kW) | MOX102-09HFN8 – XtremeSave vonkajšia jednotka (R32, 2,6 kW) |
|---|---|---|
| Meno | MSAGAU-09HRFNX | MOX102-09HFN8 |
| Chladivo | Nem | Igen |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 2.9 kW | 2.9 kW |
| Prietok vzduchu | 520 m³/h | – |
| Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | 1 | 1 |
| Energetická trieda chladenia | A++ | A++ |
| Energetická trieda kúrenia | A+ | A+ |
| SEER | 7.4 | 7.4 |
| SCOP | 4.1 | 4.1 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 54 | 62 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 37 | 55.5 |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Priemer parného potrubia (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. výškový rozdiel vonkajšia–vnútorná jednotka (m) | 10 | 10 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | 12 | 12 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 18 | 18 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | 452 | 452 |
| Chladivo (kg) výrobné | – | 0.6 |
| Chladivo (kg) celkom | – | 0.6 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | – | 0.7 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
