MG2X-24-SP Xtreme Save nástenný split (R32, 7,1 kW)
Kód: 104
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | MOX401-24HFN8 – XtremeSave vonkajšia jednotka (R32, 7,1 kW) | MSAGDU-24HRFN8 – XtremeSave nástenná vnútorná jednotka (R32, 7,1 kW) |
|---|---|---|
| Meno | MOX401-24HFN8 | MSAGDU-24HRFN8 |
| Chladivo | Igen | Nem |
| Chladivo (kg) výrobné | 1.45 | - |
| Chladivo (kg) celkom | 1.45 | - |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 7.1 kW | 7.1 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 7.3 kW | 7.3 kW |
| Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | 1 | 1 |
| Energetická trieda chladenia | A++ | A++ |
| Energetická trieda kúrenia | A+ | A+ |
| SEER | 6.4 | 6.4 |
| SCOP | 4 | 4 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 67 | 62 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 60 | 46 |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Priemer parného potrubia (mm) | 15.9 | 15.9 |
| Max. výškový rozdiel vonkajšia–vnútorná jednotka (m) | 25 | 25 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | 32 | 32 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 47 | 47 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | 663 | 663 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | 2.4 | - |
| Prietok vzduchu | - | 1090 m³/h |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
