MGA-09-GREY-SP Gaia delená bočná stena (sivá, R32, 2,6 kW)
Kód: 146
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | GAIA-09HRFN8-I-GREY – Vnútorná jednotka GaiaGrey (sivá, R32, 2,6 kW) | GAIA-09HRFN8-O – Vonkajšia jednotka Gaia (R32, 2,6 kW) |
|---|---|---|
| Meno | GAIA-09HRFN8-I-GREY | GAIA-09HRFN8-O |
| Chladivo | Nem | Igen |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 2.9 kW | 2.9 kW |
| Prietok vzduchu | 620 m³/h | 620 m³/h |
| Energetická trieda chladenia | A+++ | A+++ |
| Energetická trieda kúrenia | A++ | A++ |
| SEER | 8.8 | 8.8 |
| SCOP | 4.6 | 4.6 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 53 | 61 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 40 | - |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Priemer parného potrubia (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. výškový rozdiel vonkajšia–vnútorná jednotka (m) | 10 | 10 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | 12 | 12 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 18 | 18 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | 452 | 452 |
| Chladivo (kg) výrobné | - | 0.7 |
| Chladivo (kg) celkom | - | 0.7 |
| Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | - | 1 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | - | 0.6 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
