MGA-12-GREY-SP Gaia delená bočná stena (sivá, R32, 3,5 kW)
Kód: 149
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | GAIA-12HRFN8-O – Gaia vonkajšia jednotka (R32, 3,5 kW) | GAIA-12HRFN8-I-GREY – GaiaGrey vnútorná jednotka (sivá, R32, 3,5 kW) |
|---|---|---|
| Meno | GAIA-12HRFN8-O | GAIA-12HRFN8-I-GREY |
| Chladivo | Igen | Nem |
| Chladivo (kg) výrobné | 0.7 | - |
| Chladivo (kg) celkom | 0.7 | - |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 3.8 kW | 3.8 kW |
| Prietok vzduchu | 620 m³/h | 620 m³/h |
| Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | 1 | - |
| Energetická trieda chladenia | A+++ | A+++ |
| Energetická trieda kúrenia | A++ | A++ |
| SEER | 8.5 | 8.5 |
| SCOP | 4.6 | 4.6 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 63 | 54 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | - | 40 |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Priemer parného potrubia (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. výškový rozdiel vonkajšia–vnútorná jednotka (m) | 10 | 10 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | 16 | 16 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 23 | 23 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | 452 | 452 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | 0.9 | - |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
