MGA-12-SP Gaia delená bočná stena (R32, 3,5 kW)
Kód: 140
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | GAIA-12HRFN8-I – Gaia vnútorná jednotka (R32, 3,5 kW) | GAIA-12HRFN8-O – Gaia vonkajšia jednotka (R32, 3,5 kW) |
|---|---|---|
| Meno | GAIA-12HRFN8-I | GAIA-12HRFN8-O |
| Vykurovacia kapacita | 3.8 kW | 3.8 kW |
| Napájanie | 220-240V, 50Hz, 1 Fáza | 220-240 / 1 / 50 |
| Prúdenie vzduchu | 620 / 501 / 411 m³/h | 620 m³/h |
| Akustický tlak | 21.5 dB(A) | - |
| Veľkosť potrubia | 6.35 mm | 6.35 / 9.52 mm |
| Maximálna dĺžka potrubia | 25 m | - |
| Typ chladiva | R32 | R32 |
| Chladivo | - | Igen |
| Chladivo (kg) výrobné | - | 0.7 |
| Chladivo (kg) celkom | - | 0.7 |
| Menovitý chladiaci výkon | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 3.8 kW | 3.8 kW |
| Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | - | 1 |
| Energetická trieda chladenia | A+++ | A+++ |
| Energetická trieda kúrenia | A++ | A++ |
| SEER | 8.5 | 8.5 |
| SCOP | 4.6 | 4.6 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | - | 63 |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Minimálny rozsah prevádzky kúrenia (°C) | -35 | -35 |
| Maximálny rozsah prevádzky kúrenia (°C) | 30 | 30 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Priemer parného potrubia (mm) | - | 9.52 |
| Max. výškový rozdiel vonkajšia–vnútorná jednotka (m) | 10 | 10 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | 16 | 16 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 23 | 23 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | - | 452 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | - | 0.9 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
