MGP2X-12-SP Xtreme Save Pro nástenný split (R32, 3,5 kW)
Kód: 128
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | MSAGBU-12HRFN8 – XtremeSavePro nástenná vnútorná jednotka (R32, 3,5 kW) | MOX230-12HFN8 – XtremeSavePro vonkajšia jednotka (R32, 3,5 kW) |
|---|---|---|
| Meno | MSAGBU-12HRFN8 | MOX230-12HFN8 |
| Chladivo | Nem | Igen |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 3.8 kW | 3.8 kW |
| Prietok vzduchu | 630 m³/h | 630 m³/h |
| Energetická trieda chladenia | A+++ | A+++ |
| Energetická trieda kúrenia | A++ | A++ |
| SEER | 8.5 | 8.5 |
| SCOP | 4.6 | 4.6 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 61 | 61 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 39 | 39 |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Priemer parného potrubia (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. výškový rozdiel vonkajšia–vnútorná jednotka (m) | 10 | 10 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | 16 | 16 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 23 | 23 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | 452 | 452 |
| Chladivo (kg) výrobné | - | 0.62 |
| Chladivo (kg) celkom | - | 0.62 |
| Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | - | 1 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | - | 1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
