MOPP-09-SP Oasis Plus+ nástenný split (R32, 2,6 kW)
Kód: 131
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | MOX330-09HFN8-OPP – OasisPlus+ vonkajšia jednotka (R32, 2,6 kW) | MSOPP-09HRFN8 – OasisPlus+ nástenná vnútorná jednotka (2,6 kW) |
|---|---|---|
| Meno | MOX330-09HFN8-OPP | MSOPP-09HRFN8 |
| Chladivo | Igen | Nem |
| Chladivo (kg) výrobné | 1.1 | - |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 3.8 kW | 3.8 kW |
| Prietok vzduchu | 2350 m³/h | 548 m³/h |
| Energetická trieda chladenia | A+++ | A+++ |
| Energetická trieda kúrenia | A+++ | A+++ |
| SEER | 9 | 9 |
| SCOP | 5.1 | 5.1 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 63 | 60 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 56 | 35 |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Minimálny rozsah prevádzky kúrenia (°C) | -35 | -35 |
| Maximálny rozsah prevádzky kúrenia (°C) | 30 | 30 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Priemer parného potrubia (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. výškový rozdiel vonkajšia–vnútorná jednotka (m) | 10 | 10 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | 12 | 12 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 18 | 18 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | 511 | - |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | 0.5 | - |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
