MSF4-09-SP Breezeless (2,6 kW)
Kód: 107
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | MOX230-09HFN8-BR – Breezeless vonkajšia jednotka (2,6 kW) | MSFAAU-09HRFN8(B) – Breezeless vnútorná jednotka (2,6 kW) |
|---|---|---|
| Meno | MOX230-09HFN8-BR | MSFAAU-09HRFN8(B) |
| Chladivo | Igen | Nem |
| Chladivo (kg) výrobné | 0.7 | - |
| Chladivo (kg) celkom | 0.7 | - |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 3.8 kW | 3.8 kW |
| Prietok vzduchu | 620 m³/h | 620 m³/h |
| Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | 1 | - |
| Energetická trieda chladenia | A+++ | A+++ |
| Energetická trieda kúrenia | A++ | A++ |
| SEER | 8.5 | 8.5 |
| SCOP | 4.6 | 4.6 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 62 | 56 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | - | 38 |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Priemer parného potrubia (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. výškový rozdiel vonkajšia–vnútorná jednotka (m) | 10 | 10 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | 16 | 16 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 23 | 23 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | 452 | 452 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | 0.6 | - |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
