search +2 Fotka Breezeless E delená bočná stena (5,3 kW)
Kód: 77
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | CB1-18HRFN8-I – BreezelessE vnútorná jednotka (5,3 kW) | CB1-18HFNX-O – BreezelessE vonkajšia jednotka (R32, 5,3 kW) |
|---|---|---|
| Meno | CB1-18HRFN8-I | CB1-18HFNX-O |
| Chladivo | Nem | Igen |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 5.3 kW | 5.3 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 5.6 kW | 5.6 kW |
| Prietok vzduchu | 41 m3/h | – |
| Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | 1 | 1 |
| Energetická trieda chladenia | A++ | A++ |
| Energetická trieda kúrenia | A+ | A+ |
| SEER | 7.1 | 7.1 |
| SCOP | 4.1 | 4.1 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 56 | 65 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 41 | – |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | -15 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 50 | 50 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Priemer parného potrubia (mm) | 12.7 | 12.7 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m2 | 20 | 20 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m2 | 35 | 35 |
| Chladivo kg výrobné | – | 1.1 |
| Chladivo kg celkom | – | 1.1 |
| Vzdialenosť nôh (mm) | – | 511 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | – | 1.6 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
