SOL-18-SP Solstice wall-mounted split (R32, 5,3 kW)
Kód: 62
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
| Parameter | EZ-18RD6-I – Solstice wall-mounted indoor unit (5,3 kW) | EZ-18RD6H-O – Solstice outdoor unit (R32, 5,3 kW) |
|---|---|---|
| Meno | EZ-18RD6-I | EZ-18RD6H-O |
| Chladivo | Nem | Igen |
| Napätie (V)/Fáza/Frekvencia (Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Menovitý chladiaci výkon | 5.0 kW | 5.0 kW |
| Menovitý vykurovací výkon | 5.4 kW | 5.4 kW |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 65 | 65 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 57 | 57 |
| Minimálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 16 | -15 |
| Maximálny rozsah prevádzky chladenia (°C) | 32 | 50 |
| Maximálny rozsah prevádzky kúrenia (°C) | 30 | 24 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (dolná hranica) m² | 23 | 23 |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (horná hranica) m² | 33 | 33 |
| Chladivo (kg) výrobné | - | 0.85 |
| Chladivo (kg) celkom | - | 0.85 |
| Minimálny rozsah prevádzky kúrenia (°C) | - | -25 |
| Menovitý elektrický príkon (kW) | - | 1.7 |
| Energetická trieda chladenia | - | A+++ |
| Energetická trieda kúrenia | - | A++ |
| SEER | - | 8.5 |
| SCOP | - | 4.6 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
